| 08.08. 15:00 | Futsal Tigers Bocholt | - | FC Montenegro Wuppertal | 5 | : | 13 |
| 08.08. 16:15 | Furious Futsal Mönchengladbach | - | NK Croatia 70 Düsseldorf | 5 | : | 7 |
| 08.08. 17:30 | 1. MSC Strandkaiser Krefeld | - | Futsal Lions Düsseldorf | 4 | : | 6 |
| 08.08. 20:00 | SC Flingern Düsseldorf | - | Primero Club de Futsal Mülheim | 4 | : | 2 |
Spielfrei: Futsalicious-Uni Essen TSV Türkiyemspor Kamp-Lintfort
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Montenegro Wuppertal | 1 | 3 | 13:5 | 8 | |
| 2 | NK Croatia 70 Düsseldorf | 1 | 3 | 7:5 | 2 | |
| 3 | Futsal Lions Düsseldorf | 1 | 3 | 6:4 | 2 | |
| 4 | SC Flingern Düsseldorf | 1 | 3 | 4:2 | 2 | |
| 5 | TSV Türkiyemspor Kamp-Lintfort | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | Futsalicious-Uni Essen | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 7 | Furious Futsal Mönchengladbach | 1 | 0 | 5:7 | -2 | |
| 8 | 1. MSC Strandkaiser Krefeld | 1 | 0 | 4:6 | -2 | |
| 9 | Primero Club de Futsal Mülheim | 1 | 0 | 2:4 | -2 | |
| 10 | Futsal Tigers Bocholt | 1 | 0 | 5:13 | -8 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 15.08. 15:00 | Futsal Lions Düsseldorf | - | Futsalicious-Uni Essen | 4 | : | 2 |
| 15.08. 17:30 | 1. MSC Strandkaiser Krefeld | - | Furious Futsal Mönchengladbach | 2 | : | 1 |
| 15.08. 18:45 | NK Croatia 70 Düsseldorf | - | Futsal Tigers Bocholt | 16 | : | 5 |
| 15.08. 20:00 | FC Montenegro Wuppertal | - | TSV Türkiyemspor Kamp-Lintfort | 10 | : | 0 |
Spielfrei: Primero Club de Futsal Mülheim SC Flingern Düsseldorf