| 20.02. 13:00 | 1.MSC Strandkaiser Krefeld | - | Futsal Panthers Köln II | 5 | : | 4 |
| 20.02. 14:30 | Futsal Panthers Köln I | - | Holzpfosten Schwerte | 6 | : | 5 |
| 20.02. 16:00 | DJK Germania Mauritz | - | Futsalicious Essen | 6 | : | 4 |
| 20.02. 17:30 | N.K.Croatia 70 Düsseldorf | - | Sportfreunde Uni Siegen | 7 | : | 4 |
| 20.02. 19:00 | Futsal Lions Düsseldorf | - | UFC Münster | 1 | : | 2 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futsal Panthers Köln I | 9 | 22 | 62:20 | 42 | |
| 2 | UFC Münster | 9 | 22 | 52:24 | 28 | |
| 3 | 1.MSC Strandkaiser Krefeld | 9 | 18 | 44:24 | 20 | |
| 4 | Holzpfosten Schwerte | 9 | 16 | 56:52 | 4 | |
| 5 | Futsal Lions Düsseldorf | 9 | 12 | 47:45 | 2 | |
| 6 | Futsal Panthers Köln II | 9 | 12 | 41:47 | -6 | |
| 7 | Futsalicious Essen | 9 | 10 | 35:52 | -17 | |
| 8 | DJK Germania Mauritz | 9 | 9 | 35:72 | -37 | |
| 9 | N.K.Croatia 70 Düsseldorf | 9 | 6 | 36:55 | -19 | |
| 10 | Sportfreunde Uni Siegen | 9 | 4 | 32:49 | -17 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende